1. Startseite
  2. PKW

Eine der größten Ford Auswahlen in Deutschland mit Bestpreis Garantie und ausgezeichnetem Service

Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN
Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN

Ford Tourneo Custom Titanium 2.5 PHEV 340 L1 0,0% FIN

Interne Nummer: pp-87341

50.280 €
MwSt. ausw.
  • Neufahrzeug
  • 0 km
  • 232 PS/ 171 kW
  • Weiß
  • Automatik
  • Benzin
  • 93413 Cham in der Oberpfalz
Effizienzklasse B_F
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 12,8 kWh/100km plus 4,1 l/100km
Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 7,4 l/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 93 g/km
Elektrische Reichweite (EAER): 52 km
CO₂-Klassen: B, F
Ford Ranger DOKA Wildtrak 2.3 PHEV 4x4 0,0% FIN mgl.*
Ford Ranger DOKA Wildtrak 2.3 PHEV 4x4 0,0% FIN mgl.*
Ford Ranger DOKA Wildtrak 2.3 PHEV 4x4 0,0% FIN mgl.*

Ford Ranger DOKA Wildtrak 2.3 PHEV 4x4 0,0% FIN mgl.*

Interne Nummer: pp-99005

52.693 €
MwSt. ausw.
  • Neufahrzeug
  • 0 km
  • 281 PS/ 207 kW
  • Weiß
  • Automatik
  • Benzin
  • 93413 Cham in der Oberpfalz
Effizienzklasse B_G
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 23,6 kWh/100km plus 3,2 l/100km
Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 10,3 l/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 73 g/km
Elektrische Reichweite (EAER): 40 km
CO₂-Klassen: B, G
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()+49 9971 760550Gespeicherte Suchen ()KontaktAnfahrt & Öffnungszeiten